高階腸胃鏡檢查
適用說明
1.職場新鮮人。 2.首次健檢者。 3.腹部肥胖者。
4.肉食主義、愛好甜食者。 5.有家族心血管史。
------------------
特色說明
適合20~35歲。
備註
1. 檢查當天6:00AM開始禁食禁水
2. 產品價格未含加選項目
適合20~35歲。
1. 檢查當天6:00AM開始禁食禁水
2. 產品價格未含加選項目
檢查項目 | 內容 | 臨 床 意 義 |
---|---|---|
1. 一般檢查 | 身高、體重、血壓、腰圍、BMI、脈搏 | 檢測身高、體重、血壓、腰圍、脈搏是否正常 |
2. 視力檢查 | 視力、辨色力 | 雙眼視力、辨色力檢測 |
3. 聽力檢查 | 基本聽力檢測 | 聽力檢測 |
4. 尿液檢查 | 尿蛋白、尿潛血、尿糖、酸鹼值、比重、尿酮體、尿膽素原、尿膽紅素、亞硝酸、白血球 | 尿路感染發炎、尿糖、尿蛋白、腎絲球炎、尿路結石或出血、腎病變或其他疾病 |
5. 血液常規檢查 | (1) 血色素(HB) (2) 白血球(WBC) (3) 紅血球(RBC) (4) 血球容積比(Hct) (5) 平均血球容積(MCV) (6) 平均紅血球血色素量(MCH) (7) 平均紅血球血色素濃度(MCHC) (8) 血小板(PLT) | 1. 貧血(缺鐵性貧血、地中海型貧血) 2. 急慢性感染 3. 急慢性白血病 4. 組織壞死 5. 營養不良及發炎 6. 敗血症 7. 紫斑症 |
6. 肝功能檢查 | 草酸轉氨酵素(SGOT) 丙酮轉氨酵素(SGPT) | 急慢性肝炎、肝硬化、慢性活動性肝炎、心肌炎、膽道疾病等檢查 |
鹼性磷酸脢(ALK-P) | 肝硬化、病毒性肝炎、閉塞性黃疸、慢性腎不全等檢查 | |
7. 血清蛋白檢查 | 總蛋白(T-P) 白蛋白(ALB) 球蛋白(GLOB) 白蛋白/球蛋白(A/G) | 高值:脫水狀態(嘔吐、腹瀉)、膠原病(系統性紅斑性狼瘡、多發性硬化症) 低值:營養不良、肝病導致蛋白質合成障礙(慢性肝炎、肝硬化)、體外損傷(腎病變徵候群、出血、火傷、創傷) |
8. 酒精性肝炎 | 珈瑪麩氨酸酵素(γ-GTP) | 酒精性肝炎、藥物性肝病、脂肪肝、肝硬化、膽道疾病、慢性胰臟炎等檢查 |
9. 膽功能檢查 | 總膽紅素(T-BIL)、 直接膽紅素(D-BIL) | 溶血性黃疸、閉塞性黃疸、肝細胞黃疸(肝炎、肝硬化、肝癌) |
10. 胰功能檢查 | 類澱粉酶檢查(Amylase) | 急慢性胰臟炎、腮腺炎、唾腺炎、糖尿病、乙醇中毒 |
11. 腎功能檢查 | 尿素氮(BUN) | 高值:腎前性(脫水、消化道出血、酸中毒)腎性(急慢性腎炎、尿毒症)、腎後性(尿管閉塞) 低值:重症肝炎、肝硬化、尿崩症 |
肌酸肝(Crea) | 高值:絲球體腎炎、腎功能不全、脫水、火傷 低值:尿崩症、肌萎縮(肌肉營養障礙、長期臥床者) |
|
腎絲球過濾速率(eGFR) | 根據不同的性別、年齡、血清肌酸酐值估算出 更精確的腎臟功能指數 |
|
12. 痛風檢查 | 尿酸(UA) | 高值:原發性痛風、續發性高尿酸(腎功能不全、鉛中毒、白血病)、飢餓、脂肪過份攝取 低值:尿酸生成降低(重症肝病、肝硬化) |
13. 糖尿病檢查 | 飯前血糖(AC sugar) | 糖尿病篩檢 |
14. 醣化血色素 | HbA1C | HbA1C 是偵測早期糖尿病的優良指標,評估三個月內血糖的發展情形,如果有升高的情況,就必須做持續的追蹤。 |
15. 血脂肪檢查 | 膽固醇(CHOL) | 家族性高脂血症、動脈粥狀硬化、脂肪肝、腎炎症候群 |
三酸甘油脂(T-G) | 高脂糜血症、吸收不良症候群、肥胖、 腎炎症候群 |
高階腸胃鏡檢查